Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
Tapkite klientu

Vyriausybės taupymo lakštai/Gynybos obligacijos

Santaupas laikykite saugiai – investuokite jas į taupymo lakštus

  • Nauja! Šiuo metu Jūs galite investuoti į gynybos obligacijas – tikslinius taupymo lakštus, skirtus gynybos poreikiams finansuoti.
  • Valstybė įsipareigoja, kad šie skolos vertybiniai popieriai bus išpirkti ir palūkanos bus išmokėtos laiku.
  • Fiksuota taupymo lakštų palūkanų norma yra nustatoma prieš kiekvienos emisijos platinimą ir nesikeičia iki išpirkimo dienos.
  • Netaikomi mokesčiai už taupymo lakštų įsigijimą ir saugojimą.
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija atnaujino Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų platinimą. Nauja emisija numatoma nuo 2024 m. gruodžio 2 d.
  • Taupymo lakštus leidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o platina „Swedbank“.
  • Banko padaliniuose taupymo lakštai nėra platinami, jų įsigyti galite „Swedbank“ interneto banke.
  • Minimali investuojama suma – 100 eurų.
  • Konkrečios emisijos sąlygose numatytos palūkanos yra mokamos kiekvienais metais, kol emisija neišpirkta. Pasibaigus taupymo lakštų emisijos išpirkimo terminui, lėšos už išpirktus taupymo lakštus bei metinės palūkanos yra pervedamos į Jūsų banko sąskaitą.
  • Jei pinigų prireikė anksčiau laiko, galėsite parduoti taupymo lakštus nesulaukę sutarties pabaigos (jei tai numatyta emisijos sąlygose). Pasibaigus emisijos platinimui, prašymą pirmalaikiam išpirkimui galite pateikti interneto banke, bet ne anksčiau kaip nuo kito mėnesio 1 iki 15 dienos. Taupymo lakštų pirmalaikis išpirkimas vykdomas paskutinę mėnesio darbo dieną, kai buvo pateiktas pirmalaikio išpirkimo prašymas.
  • Už pirma laiko išperkamus taupymo lakštus sumokama jų nominaliosios vertės suma be priskaičiuotų palūkanų. Jei palūkanos buvo išmokėtos prieš pirmalaikį taupymo lakštų išpirkimą, atitinkamu dydžiu sumažinama taupymo lakštų išmokama suma.

Taupymo lakštai platinami emisijos sąlygose nustatytais laikotarpiais ir kainomis. Emisijos sąlygas nustato Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Prieš įsigydami Vyriausybės taupymo lakštų, atsidarykite vertybinių popierių sąskaitą. Šiame puslapyje pasirinkite pageidaujamą platinamų taupymo lakštų emisiją, spauskite „Sudaryti sutartį“ ir įveskite pageidaujamą lakštų kiekį. Susipažinę su pasirinktos emisijos sąlygomis ir patikrinę įvestus duomenis, patvirtinkite sutarties sudarymą. Informaciją apie įsigytus vyriausybės taupymo lakštus galėsite stebėti prisijungę prie interneto banko, skiltyje „Mano portfelis“.
Emisijos kodas ir emisijos sąlygos Metinės palūkanos Išpirkimo data Galiojimo trukmė
LT0000811366 2,0 proc. 2025-10-29 1 metai (366 d.)
LT0000811341 3,0 proc. 2025-09-17 1 metai (366 d.)
LT0000811333 3,1 proc. 2025-08-20 1 metai (366 d.)
LT0000811325 3,2 proc. 2025-07-16 1 metai (366 d.)
LT0000811317 3,1 proc. 2025-06-18 1 metai (366 d.)
LT0000811309 3,1 proc. 2025-05-21 1 metai (366 d.)
LT0000811291 3,0 proc. 2025-04-23 1 metai (366 d.)
LT0000811283 3,3 proc. 2025-03-19 1 metai (366 d.)
LT0000811275 3,5 proc. 2025-02-20 1 metai (366 d.)
LT0000811267 3,6 proc. 2025-01-23 1 metai (366 d.)
LT0000811259 3,8 proc. 2024-12-19 1 metai (366 d.)
LT0000811242 3,8 proc. 2024-11-21 1 metai (366 d.)
LT0000811234 3,8 proc. 2024-10-17 1 metai (366 d.)
LT0000811226 3,8 proc. 2024-09-19 1 metai (366 d.)
LT0000811218 3,7 proc. 2024-08-22 1 metai (366 d.)
LT0000840233 0,0 proc. 2024-04-20 4 metai (1488 d.)
LT0000840225 0,0 proc. 2024-03-23 4 metai (1488 d.)
LT0000840217 0,0 proc. 2024-02-24 4 metai (1488 d.)
LT0000840209 0,0 proc. 2024-01-27 4 metai (1488 d.)
LT0000840191 0,0 proc. 2023-12-30 4 metai (1488 d.)
LT0000840183 0,0 proc. 2023-12-02 4 metai (1488 d.)
LT0000840175 0,0 proc. 2023-11-04 4 metai (1488 d.)
Emisijos kodas ir emisijos sąlygos Metinės palūkanos Išpirkimo data Galiojimo trukmė
LT0000811200 0,0 proc. 2022-01-26 1 metai (365 d.)
LT0000811192 0,0 proc. 2022-01-12 1 metai (365 d.)
LT0000811184 0,0 proc. 2021-12-29 1 metai (365 d.)
LT0000811176 0,0 proc. 2021-12-15 1 metai (365 d.)
LT0000811168 0,0 proc. 2021-12-01 1 metai (365 d.)
LT0000811150 0,0 proc. 2021-11-17 1 metai (365 d.)
LT0000811143 0,0 proc. 2021-11-03 1 metai (365 d.)
LT0000811135 0,0 proc. 2021-10-20 1 metai (365 d.)
LT0000811127 0,0 proc. 2021-10-06 1 metai (365 d.)
LT0000811119 0,0 proc. 2021-09-22 1 metai (365 d.)
LT0000811101 0,0 proc. 2021-09-08 1 metai (365 d.)
LT0000811093 0,0 proc. 2021-08-25 1 metai (365 d.)
LT0000811085 0,0 proc. 2021-08-11 1 metai (365 d.)
LT0000811077 0,0 proc. 2021-07-28 1 metai (365 d.)
LT0000811069 0,0 proc. 2021-07-14 1 metai (365 d.)
LT0000811051 0,0 proc. 2021-06-30 1 metai (365 d.)
LT0000811044 0,0 proc. 2021-06-16 1 metai (365 d.)
LT0000811036 0,0 proc. 2021-06-02 1 metai (365 d.)
LT0000811028 0,0 proc. 2021-05-19 1 metai (365 d.)
LT0000811010 0,0 proc. 2021-05-05 1 metai (365 d.)
LT0000821852 0,0 proc. 2021-04-21 1 metai (365 d.)
LT0000830598 0,0 proc. 2022-10-07 3 metai (1123 d.)
LT0000822470 0,0 proc. 2021-08-26 2 metai (744 d.)
LT0000822454 0,0 proc. 2021-07-15 2 metai (744 d.)
LT0000822447 0,0 proc. 2021-06-10 2 metai (744 d.)
LT0000822439 0,0 proc. 2021-05-13 2 metai (744 d.)
LT0000822421 0,0 proc. 2021-04-15 2 metai (744 d.)
LT0000822413 0,0 proc. 2021-03-18 2 metai (744 d.)
LT0000822405 0,0 proc. 2021-02-25 2 metai (744 d.)
LT0000822397 0,0 proc. 2021-01-28 2 metai (744 d.)
LT0000822389 0,0 proc. 2020-12-31 2 metai (744 d.)
LT0000822371 0,0 proc. 2020-12-10 2 metai (744 d.)
LT0000822363 0,0 proc. 2020-11-12 2 metai (744 d.)
LT0000822355 0,0 proc. 2020-10-15 2 metai (744 d.)
LT0000822348 0,0 proc. 2020-09-17 2 metai (744 d.)
LT0000822330 0,0 proc. 2020-08-20 2 metai (744 d.)
LT0000822322 0,0 proc. 2020-07-23 2 metai (744 d.)
LT0000822314 0,0 proc. 2020-06-25 2 metai (744 d.)
LT0000822298 0,0 proc. 2020-05-28 2 metai (744 d.)
LT0000822306 0,0 proc. 2020-04-30 2 metai (744 d.)
LT0000822280 0,0 proc. 2020-03-19 2 metai (744 d.)
LT0000822272 0,0 proc. 2020-03-19 2 metai (744 d.)
LT0000822264 0,0 proc. 2020-03-05 2 metai (744 d.)
LT0000830580 0,0 proc. 2021-02-19 3 metai (1123 d.)
LT0000830572 0,0 proc. 2021-01-23 3 metai (1123 d.)
LT0000830564 0,0 proc. 2020-12-25 3 metai (1123 d.)
LT0000830556 0,0 proc. 2020-10-30 3 metai (1123 d.)
LT0000830549 0,0 proc. 2020-10-30 3 metai (1123 d.)
LT0000840167 0,1 proc. 2021-10-02 4 metai (1488 d.)
LT0000840159 0,1 proc. 2021-09-04 4 metai (1488 d.)
LT0000840142 0,1 proc. 2021-08-07 4 metai (1488 d.)
LT0000840134 0,1 proc. 2021-07-10 4 metai (1488 d.)
LT0000840126 0,1 proc. 2021-06-12 4 metai (1488 d.)
LT0000840118 0,1 proc. 2021-05-15 4 metai (1488 d.)
LT0000840100 0,1 proc. 2021-04-17 4 metai (1488 d.)
LT0000840092 0,1 proc. 2021-03-20 4 metai (1488 d.)
LT0000840084 0,1. proc. 2021-02-20 4 metai (1488 d.)
LT0000840076 0,1 proc. 2021-01-23 4 metai (1488 d.)
LT0000840068 0,1 proc. 2020-12-26 4 metai (1489 d.)
LT0000850018 0,1 proc. 2021-11-30 5 metai (1854 d.)
LT0000840050 0,1 proc. 2020-10-31 4 metai (1489 d.)
LT0000840043 0,1 proc. 2020-10-04 4 metai (1489 d.)
LT0000840035 0,1 proc. 2020-09-06 4 metai (1489 d.)
LT0000840027 0,2 proc. 2020-08-09 4 metai (1489 d.)
LT0000830531 0,1 proc. 2019-08-09 3 metai (1123 d.)
LT0000840019 0,3 proc. 2020-07-12 4 metai (1489 d.)
LT0000830523 0,2 proc. 2019-06-14 3 metai (1123 d.)
LT0000830515 0,2 proc. 2019-05-17 3 metai (1123 d.)
LT0000822249 0,1 proc. 2018-04-19 2 metai (744 d.)
LT0000830507 0,2 proc. 2019-04-19 3 metai (1123 d.)
LT0000822223 0,1 proc. 2018-04-05 2 metai (744 d.)
LT0000822207 0,1 proc. 2018-03-22 2 metai (744 d.)
LT0000830499 0,3 proc. 2019-03-22 3 metai (1123 d.)
LT0000822181 0,1 proc. 2018-03-08 2 metai (744 d.)
LT0000822165 0,1 proc. 2018-02-22 2 metai (744 d.)
LT0000830481 0,4 proc. 2019-02-22 3 metai (1123 d.)
LT0000822140 0,2 proc. 2018-02-08 2 metai (744 d.)
LT0000822124 0,2 proc. 2018-01-25 2 metai (744 d.)
LT0000830473 0,4 proc. 2019-01-25 3 metai (1123 d.)
LT0000822108 0,2 proc. 2018-01-11 2 metai (744 d.)
LT0000822082 0,3 proc. 2017-12-28 2 metai (744 d.)
LT0000830465 0,4 proc. 2018-12-28 3 metai (1123 d.)
LT0000822066 0,3 proc. 2017-12-14 2 metai (744 d.)
LT0000822041 0,3 proc. 2017-11-30 2 metai (744 d.)
LT0000830457 0,5 proc. 2018-11-30 3 metai (1123 d.)
LT0000822025 0,2 proc. 2017-11-16 2 metai (744 d.)
LT0000822009 0,2 proc. 2017-11-02 2 metai (744 d.)
LT0000830440 0,5 proc. 2018-11-02 3 metai (1123 d.)
LT0000821985 0,2 proc. 2017-10-19 2 metai (744 d.)
LT0000821969 0,2 proc. 2017-10-05 2 metai (744 d.)
LT0000830432 0,4 proc. 2018-10-05 3 metai (1123 d.)
LT0000821944 0,2 proc. 2017-09-21 2 metai (744 d.)
LT0000821928 0,2 proc. 2017-09-07 2 metai (744 d.)
LT0000830424 0,4 proc. 2018-09-07 3 metai (1123 d.)
LT0000821902 0,2 proc. 2017-08-24 2 metai (744 d.)
LT0000821886 0,4 proc. 2017-08-10 2 metai (744 d.)
LT0000830416 0,3 proc. 2018-08-10 3 metai (1123 d.)
LT0000821860 0,3 proc. 2017-07-27 2 metai (744 d.)
LT0000821845 0,3 proc. 2017-07-13 2 metai (744 d.)
LT0000830408 0,3 proc. 2018-07-13 3 metai (1123 d.)
LT0000821829 0,1 proc. 2017-06-15 2 metai (744 d.)
LT0000830390 0,2 proc. 2018-06-15 3 metai (1123 d.)
LT0000821803 0,1 proc. 2017-06-01 2 metai (744 d.)
LT0000821761 0,1 proc. 2017-05-18 2 metai (744 d.)
LT0000830382 0,3 proc. 2018-05-18 3 metai (1123 d.)
LT0000821761 0,1 proc. 2017-05-04 2 metai (744 d.)
LT0000821746 0,2 proc. 2017-04-20 2 metai (744 d.)
LT0000830374 0,6 proc. 2018-04-20 3 metai (1123 d.)
LT0000821720 0,2 proc. 2017-04-06 2 metai (744 d.)
LT0000821704 0,2 proc. 2017-03-23 2 metai (744 d.)
LT0000830366 0,6 proc. 2018-03-23 3 metai (1123 d.)
LT0000821688 0,2 proc. 2017-03-09 2 metai (744 d.)
LT0000821662 0,2 proc. 2017-02-23 2 metai (744 d.)
LT0000830358 0,6 proc. 2018-02-23 3 metai (1123 d.)
LT0000821647 0,5 proc. 2017-02-29 2 metai (744 d.)
LT0000821621 0,5 proc. 2017-01-26 2 metai (744 d.)
LT0000830341 0,8 proc. 2018-01-29 3 metai (1123 d.)
LT0000821605 0,5 proc. 2017-01-15 2 metai (744 d.)
LT0000830333 0,9 proc. 2017-12-22 3 metai (1123 d.)
LT0000821589 0,5 proc. 2016-12-22 2 metai (744 d.)
LT0000830325 0,9 proc. 2017-11-24 3 metai (1123 d.)
LT0000830317 0,9 proc. 2017-10-27 3 metai (1123 d.)
LT0000830309 1,1 proc. 2017-09-29 3 metai (1123 d.)
LT0000830291 1,1 proc. 2017-09-01 3 metai (1123 d.)
LT0000830275 1,1 proc. 2017-08-04 3 metai (1123 d.)
LT0000821399 0,4 proc. 2017-07-22 3 metai (365 d.)
LT0000830275 1,2 proc. 2017-07-07 3 metai (1123 d.)
LT0000830267 1,2 proc. 2017-06-09 3 m. (1123 d.)
LT0000830259 1,3 proc. 2017-05-12 1 m. (365 d.)
LT0000830242 1,3 proc. 2017-04-14 3 m. (1123 d.)
LT0000830234 1,2 proc. 2017-03-17 3 m. (1123 d.)
LT0000830226 1,3 proc. 2017-02-17 3 m. (1123 d.)
LT0000830218 1,3 proc. 2017-01-20 3 m. (1123 d.)
LT0000830200 1,4 proc. 2016-12-23 3 m. (1123 d.)

Taupymo lakštams galioja įsipareigojimų nevykdymo rizika. Išsamų skolos vertybinių popierių savybių aprašymą rasite čia.

Daugiau apie taupymo lakštus galite skaityti Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos puslapyje.

Pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio. Tai nėra asmeninė rekomendacija, kvietimas, nurodymas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti Vyriausybės taupymo lakštus. Tarpininkas neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginius arba netiesioginius nuostolius ar išlaidas, patirtas pasinaudojus šia informacija.

Patogus būdas tvariai ir diversifikuojant investuoti laisvus pinigus.

„Privatus portfelis“ skirtas vertinantiesiems patogų investavimą, neskiriant tam daug laiko.

Tinkamas investavimo sprendimas, jei norite patys paprastai ir greitai suformuoti diversifikuotą vertybinių popierių portfelį.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
  • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
  • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
  • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Kodėl jau šiandien nepradėjus kaupti savo ateičiai?

Patogiai senatvei pensija turėtų sudaryti bent 70 % dabartinių Jūsų pajamų – pasiekite tai pasirinkę III pakopos pensijų fondus!

  • Patys nuspręskite, kiek ir kaip dažnai atsidėti kaupimui;
  • Pakvieskite savo darbdavį prisidėti prie kaupimo Jūsų pensijai;
  • Ateinančius 10 metų naudokitės GPM lengvata, jei sutartis sudaryta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Rekvizitai

„Swedbank”, AB
Konstitucijos pr. 20A, 09321 Vilnius, Lietuva
SWIFT kodas: HABALT22
Juridinio asmens kodas: 112029651

Naudingos nuorodos

Teisinė informacija

Klientų programos

Tai finansines paslaugas siūlančių įmonių: „Swedbank“, AB, „Swedbank lizingas“ UAB, „Swedbank investicijų valdymas“ UAB, „Swedbank P&C Insurance AS“ Lietuvos filialas, „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas, interneto svetainė. Prieš pasirašydami bet kokią sutartį perskaitykite atitinkamos paslaugos sąlygas.